Пользовательские характеристики | |
---|---|
Smart функции (аналитика): | Пересечение линии, Вход в зону, Исчезновение предмета, Оставленный предмет, Детекция расфокусировки, Детекция смены сцены, Обнаружение лиц, Подсчет людей, Детекция громкого звука, |
Аудиосжатие: | G,711 |
Битрейт аудио: | 64 Кб/сек, G,711 |
Двухстороннее аудио: | Поддерживается, внешний динамик |
Детектор движения: | Программный |
Дополнительный поток: | 1920×1080@30 к/с |
Интерфейсы | RJ -45(F) x 1, DC 12V x 1, Трев,вход/выход — 2/1, Аудио вход/выход x 1/1 |
Класс защиты | IP66 |
Кодирование видео: | H,264 / H,265 / Ultra H,265 / MJPEG |
Количество потоков: | 3 потока |
Комплектация | Блок питания, резьбовое крепление для кронштейна |
Локальное хранение: | ANR, Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб, |
Материал корпуса | Металл / ABS Пластик |
Микрофон | Линейный вход |
Настройка камеры: | WEB интерфейс, NVR, EZTools, EZStation, EZView, EZLive |
Облачный сервис: | EZCloud |
Объектив / Апертура: | 4,5~148,5мм F1,5 ~ F4,0 (33Х оптический ZOOM) |
Основной поток: | 1920×108030 к/с |
Поворот и наклон: | По горизонтали 360°, по вертикали –15° ~ +90° (автопереворот) |
Подсветка | Extra IR до 150 метров (492 фут), |
Потребляемая мощность | от 16 до 30 Вт, (максимально) |
Разрешение | 2,0MP (1920×1080) |
Режим День/Ночь: | Механический ИК -фильтр с автопереключением |
Режимы видео: | ROI — 8 зон / Маска — 24 зоны / OSD — 8 зон |
Светочувствительность: | Цвет 0,001лк, (F1,6, AGC вкл,), Черно -белый 0лк, с ИК |
Сенсор: | 1/2,8″ Progressive Scan CMOS |
Скорость передачи (битрейт): | от 32 Кб/сек, до 16 Мб/сек, |
Третий поток: | 720×576@30 к/с |
Угол обзора | 76,8° ~ 2,1° |
Улучшение изображения: | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
Электронный затвор: | от 1 до 1/100000 сек, (автоматически, вручную) |
Электропитание: | PoE (802,3af/at), DC 12V ± 25% |
Язык интерфейса | Казахский / Русский / Английский |
Отзывы
Отзывов пока нет.