Разрешение: 4.0МР 2688×1520@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Вход/1×Выход / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / Карта памяти 1×MicroSD до 512Gb / Питание 1×NP Ø5.5мм | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 104.3° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК до 30м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | ENF Подавление аудио-шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопотоке | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Фильтр ложных тревог по классификации целей / Детекция лиц | Smart технология: AcuSense | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Reset Кнопка сброса настроек | Материал: Алюминиевый сплав / Пластик | Степень защиты: IP67/IK08 | Питание: DC 12V ±25% 0.45A 5.5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C…+60°C | Вес: 0.38кг | Размер: Ø110×57.4мм
| Бренд | Hikvision |
|---|---|
| Тип устройства | IP Камера, купольная |
| Количество шт в коробке | 24 |
| Вес единицы кг. | 9fa1d185-fe77-11ea-817f-1866da676995 |
| Размер единицы мм | 135x135x110 |
| Разрешение | 4 Мп |
| Угол обзора | 104.3° |
| Объектив | Фиксированный |
| Тип подсветки | ИК |
| Микрофон | Встроенный / Выносной |
| Класс защиты | IP67 / IK08 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Карта памяти | до 512 Гб |
| Питание | PoE / 12 В |
| Тревожный вход/выход | Да |
| Аналитика | AcuSense |
| WDR | 120 дБ |
| Серия | Pro |
| Срок гарантии | 3 года |
| Корпус | Купол |
| Производитель | Hikvision |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Business
₸48,292
Business
₸20,202
Business
₸244,733
Business
₸18,817
Business
₸52,333
Business
₸39,057
Business
₸25,589
Business
₸146,224





Отзывы
Отзывов пока нет.