Разрешение: 4.0MP 2688×1520@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 2×Микрофон/1×Динамик/1×Вход/1×Выход / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / 1×MicroSD Карта памяти до 512Gb | Объектив: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f2.8~12мм / Угол обзора 114.6°~41.8° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart ИК/Белый до 40м. | Светочувствительность: 0.0028 Люкс | ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | ENF Подавление аудио-шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. регулировка усиления | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопотоке | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Фильтр ложных тревог по классификации целей / Обнаружение изменения сцен / Захват лиц | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP | Reset Кнопка сброса настроек | Цвет: Черный | Материал: Металл | Степень защиты: IP66/IK10 | Питание: DC 12V ±25% 16W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -30°C…+60°C | Вес: 0.82кг | Размер: Ø155×140.4мм
| Бренд | Hikvision |
|---|---|
| Тип устройства | IP Камера, купольная |
| Разрешение | 4 Мп |
| Угол обзора | 114.6°~41.8° |
| Объектив | Варифокальный |
| Тип подсветки | Гибридная |
| Микрофон | Встроенный / Выносной |
| Класс защиты | IP66 / IK10 |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Карта памяти | до 512 Гб |
| Питание | PoE / 12 В |
| Тревожный вход/выход | Да |
| Технологии освещения | ColorVu |
| Динамик | Да |
| WDR | 120 дБ |
| Серия | Pro |
| Срок гарантии | 3 года |
| Корпус | Купол |
| Производитель | Hikvision |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL(BLACK) (2.8-12.0mm)” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Business
₸13,946
Business
₸22,378
Business
₸20,979
Business
₸20,979
Business
₸19,540
Business
₸26,573
Business
₸9,990
Business
₸50,150





Отзывы
Отзывов пока нет.