Экран
Размер экрана | 46» |
Активная область отображения | 1018.08 × 572.67 мм |
Подсветка | Прямая светодиодная подсветка |
Шаг пикселя | 0.53 мм |
Шов | 3.5 мм |
Ширина рамки | 2.3 мм (верхняя часть/слева), 1.2 мм (нижняя часть/справа) |
Разрешение | 1920 × 1080 @ 60 Гц (нисходящая совместимость) |
Яркость | 500 кд/м2 |
Угол обзора | По горизонтали: 178°, по вертикали:178° |
Глубина цвета | 8 бит, 16.7 M |
Коэффициент контрастности | 1200:1 |
Время отклика | 8 мс |
Цветовой охват | 72 % NTSC |
Обработка поверхности | Матовая поверхность 25 %, 3H |
Интерфейсы
Видео/аудиовход | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1 |
Видео/аудиовыход | DP × 1, HDMI × 1 |
Интерфейс управления | RS232 (вход) × 1, RS232 (выход) × 1 |
Питание
Питание | AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | ≤ 111 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
Рабочие условия
Рабочая температура | От 0 до +40 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 80 % (без конденсата) |
Температура хранения | От -20 до +60 °C |
Влажность хранения | От 10 до 80 % (без конденсата) |
Основное
Материал корпуса | SECC |
VESA | 600 × 400 мм |
Размеры упаковки | 1021.98 × 576.57 × 72.25 мм Коробка для двух экранов: 1214 × 783 × 414 мм Коробка для одного экрана: 1214 × 783 × 414 мм |
Вес нетто | 21.09 ± 0.5 кг (один экран) |
Вес брутто | Коробка для двух экранов: 52.68 ± 0.5 кг Коробка для одного экрана: 28.03 ± 0.5 кг |
Комплектация | LCD-экран × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, винт × 4, пульт дистанционного управления × 1, приемник ИК-сигнала × 1, CD-ROM × 1, преобразователь RS-232 × 1, краткое руководство пользователя × 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.