Запись
Видеосжатие | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешения кодирования | При выкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF При вкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп Lite/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF |
Частота кадров | Основной поток: При выкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп @8 к/с /5 Мп @12 к/с /4 Мп @15 к/с /3 Мп @18 к/с <br|>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N) При вкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп Lite/5 Мп @ 12 к/с /4 Мп/3 Мп/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 15 к/с Дополнительный поток: WD1/4CIF/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N)</br|> |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 10 Мбит/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Аудиосжатие | G.711u |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Видео и аудио
IP-видеовход | 16 каналов (расширение до 32 каналов) Разрешение до 8 Mп Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Аналоговый видеовход | 16 каналов BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
Вход HDTVI | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
Вход AHD | 5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
Вход HDCVI | 5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
Вход CVBS | PAL/NTSC |
Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц 1024 × 768/60 Гц |
HDMI выход | 1 канал, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Аудиовход | 16 каналов, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) или по технологии AoC |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода) |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Сеть
Удаленное подключение | 128 |
Сетевой протокол | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 2 SATA |
Емкость | До 10 ТБ каждый накопитель |
Серийный интерфейс | RS-485 (полудуплекс) |
USB | Передняя панель: 1 × USB 2.0 Задняя панель: 1 × USB 3.0 |
Тревожные входы/выходы | 16/4 |
Основное
Питание | DC 12 В, 5 А |
Потребляемая мощность (Без накопителя) | ≤ 25 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 380 × 320 × 48 мм (15.0″ × 12.6″ × 1.9″) |
Масса (без накопителя) | ≤ 2 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.