Камера
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.005лк@F1.6;1920х1080@25к/с |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтh |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.8 — 120мм |
Скорость увеличения | 3.2с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора | Горизонтальный угол: 57.6° — 2.5° Вертикальный угол: 34.4° — 1.4° Диагональный угол: 64.5° — 2.9° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 — 1500мм (Wide-Tele) |
Чувствительность | 0.005лк@F1.6;1920х1080@25к/с |
Диафрагма | F1.6 -F3.5 |
Фокусировка | Авто/полуавтоматическая/вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Диапазон наклона | -15° — 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин |
Память позиции при выключении | Есть |
Отображение PTZ позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
Действияпо расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация |
Сжатие
Видеосжатие | Основнойпоток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль видеосжатия | Baseline Profile / MainProfile / High Profile |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Аудиобитрейт | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps до 160 Kbps (MP2L2) |
Изображение
Макс.разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 50 к/с (1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
Smart аналитика
Детекция движения | Обнаружение движения, заслона объектива |
Сеть
Сетевое хранение данных | NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Вход тревоги/выход | 1/1 |
Основное
Питание | DC12В/ PoE+ (802.3at, class4) |
Дальность действия ИК | до 100м |
Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Потребляемая мощность | Макс. 18Вт |
Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Материал корпуса | Металл/пластик |
Размеры | Ø165.9 х 290мм |
Вес | 2.5кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.