Камера
Матрица | 1/2.8» Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), Ч/Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Фокусировка | Автоматич./Полуавтоматич./Ручн. |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
BLC | Есть |
WDR | 120 дБ WDR |
HLC | Есть |
3D DNR | Есть |
Антитуман | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Баланс белого | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
Цифровой зум | 16х |
Оптический зум | 25х |
Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
SNR | ≥ 52 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с |
Угол обзора | По горизонтали: от 55 до 2.4° (Wide-Tele), По вертикали: от 33 до 1.4° (Wide-Tele), По диагонали: от 61.5 до 2.8° (Wide-Tele) |
Апертура | F1.6 |
PTZ
Диапазон поворота | 360° |
Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Видео
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
SVC | Поддерживается |
ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Аудио
Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 к/с, 40 к/с, 48 к/с, 56 к/с, 64 к/с, 80 к/с, 96 к/с, 112 к/с, 128 к/с, 144 к/с, 160 к/с, 192 к/с |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции
Захват изображения лиц | Есть |
Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа, исключения |
Интеллектуальные события | Алгоритм обнаружения движения MD2.0 на основе глубокого обучения c классификацией объектов, Обнаружение: вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, оставленного багажа, перемещения объекта |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Привязка тревог | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь/хост | 32 |
Плавная потоковая передача | Есть |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ |
Тревожный вход | 1 тревожный вход |
Тревожный выход | 1 тревожный выход |
Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Подсветка
Дальность EXIR (ИК)-подсветки | 100 м |
Основное
Питание | DC 12 В, PoE: (802.3 at) |
Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки |
Рабочие условия | От -40 до +65 °C |
Сброс настроек | Есть |
Материал | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF |
Размеры | Φ 164.5 × 290 мм |
Масса | Приблиз. 2 кг |
Сертификаты
Стандарты по защите | IP66; 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Отзывы
Отзывов пока нет.