Система
Операционная система | Linux |
Дисплей
Размеры | 3.97 дюйма |
Разрешение | 800 × 480 |
Тип | Емкостный |
Метод работы | Сенсорный экран |
Видео
Количество пикселей | 2 Мп |
Объектив | 2 |
WDR | Поддерживается |
Стандарт видео | PAL/NTSC |
Аудио
Аудиовыход | Поддерживается |
Регулировка громкости | Поддерживается |
Сеть
Проводная сеть | TCP/IP |
Wi-Fi | Поддерживается |
Интерфейсы
Интерфейс питания | Круглый |
USB | 1 |
PSAM-карта | Зарезервировано |
Емкость памяти
Кол-во пользователей | 2000 |
Кол-во карт | 20,000 (Отображаемое количество на экране устройства зависит от настроенных правил регистрации) |
Кол-во лиц | 2000 |
Кол-во событий | 2000 офлайн записей регистрации |
Количество отпечатков пальцев | 20,000 (10 отпечатков пальцев на человека) |
Аутентификация
Тип карты | EM-карты и карты Mifare 1 |
Частота считывания карт | 13.56 МГц, 125 кГц |
Расстояние считывания карт | От 0 до 5 см |
Расстояние распознавания лиц | От 0.3 до 1.5 м |
Функции
Детекция подлинности биометрических данных лица | Поддерживается |
Аудио подсказки | Поддерживается |
Шифрование M1-карты | Поддерживается |
Синхронизация времени | Поддерживается |
Другое
Подсветка | Поддерживается |
Индикатор | Не поддерживается |
Питание | DC 12 В, 15 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 121.6 × 137.9 × 125 (4.8 × 5.4 × 4.9″) |
Условия эксплуатации | Установка внутри помещений |
Масса | 0.5 кг |
Установка | Установка на основание |
Отзывы
Отзывов пока нет.