SmartIP DeepinView | Разрешение: 2×4.0МР 2560×1440@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 5 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 2×Микрофон/1×Динамик/1×Вход/1×Выход / Сигнальный 2×Вход/2×Выход / 1×RS485 / Видео 1×CVBS Выход / 1×Wiegand 26/34/72 / Карта памяти 1×MicroSD до 256Gb | Объектив1: Варифокальный моторизированный с AF Автофокусом f15~45мм / Угол обзора 28.1°~9.5° | Объектив2: Фиксированный f4.0мм / Угол обзора 89.2° / 16X Цифровой Зум | Подсветка1: Smart ИК до 100м. / Подсветка2: Smart Белая до 30м. | Светочувствительность: DarkFighterX 0.0005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно | 3D DNR Подавление видео-шумов | ENF Подавление аудио-шумов | WDR 140дБ Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | Defog Анти-Туман/Анти-Дым | EIS Электронная стабилизация изображения | ROI Регион интереса | SVC Данные в видеопотоке | ANR Гарантированное сетевое хранение | NAS Поддержка сетевого хранилища | Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Фильтр ложных тревог по классификации целей / Обнаружение изменения сцен | Smart Аналитика: Обнаружение нескольких типов целей (7-лицо, 13-тело, 2-ТС) / Детекция и определение ТС / Классификация типа ТС / Распознавание регистрационного знака ТС и мотоциклов (только КПП) / Распознавание цвета ТС / Классификация марок ТС / Черный/белый список до 10’000 записей / Захват лиц / Группировка 10×Библиотеки, Память 30’000×Лиц / Сравнение лиц / Управление очередью | Наложение логотипа на изображение | Доступ с мобильных устройств | OSD Мультиязыковое меню | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP | Reset Кнопка сброса настроек | Встроенный обогреватель | Материал: Алюминиевый сплав | Степень защиты: IP67/IK10 / NEMA 4X Антикоррозийная защита | Кронштейн: Доп. аксессуар (нет в комплекте) | Питание: DC 12V ±20% 1.82A 21.8W / AC 24V ±20% 1.4A 21.6W / PoE IEEE 802.3at | Температура: -40°C…+60°C | Вес: 2.62кг | Размер: Ø140×410.1мм
| Бренд | Hikvision |
|---|---|
| Тип устройства | IP Камера, ANPR |
| Разрешение | 2×4 Мп |
| Угол обзора | 28.1°~9.5° |
| Объектив | Варифокальный |
| Тип подсветки | Гибридная |
| Микрофон | Встроенный / Выносной |
| Класс защиты | IP67 / IK10 |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Карта памяти | до 256 Гб |
| Питание | PoE / 12 В |
| Тревожный вход/выход | Да |
| Технологии освещения | ColorVu / Darkfighter |
| Аналитика | ANPR |
| Динамик | Да |
| WDR | 140 дБ |
| Серия | DeepinView |
| Срок гарантии | 3 года |
| Корпус | Цилиндр |
| Производитель | Hikvision |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iDS-2CD8A48G2-XZHSY(1545/4)” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0
IP-HIWatch
₸0





Отзывы
Отзывов пока нет.