Панорамная камера
Матрица | 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.002 лк @ (F1.0, AGC ВКЛ), 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ВКЛ) |
Скорость электронного затвора | от 1с до 1/100 000с |
Объектив | 4мм @F1.0 |
Угол обзора объектива | 92° |
Сжатие
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Изображение панорамной камеры
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
PTZ-камера
Матрица | 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.0035 лк @ (F1.6, AGC ВКЛ), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | от 1/25с до 1/100 000с |
Объектив | 5-50мм, 10х |
Скорость увеличения | 2.5с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 61.3° — 6.26° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 — 1500мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 – F3.0 |
Фокусировка | Авто/ Полуавтоматическая / вручную |
Автослежение | Вручную / Автоматически |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 210° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 200°/с, по предустановке: 300°/с |
Диапазон наклона | -22° — 20° |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, по предустановке: 120°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Изображение PTZ камеры
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Автоматическое обнаружение человека, лиц и транспорта |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Совместимость | ONVIF, ISAPI, CGI |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 100M/1000M Ethernet |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Основное
Питание | AC24В, Hi-PoE БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | 45Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+70 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | До 100м |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 195.1 × 280.8 × 174.8мм |
Вес (нетто) | 2.5кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.