Камера | IPC3232ER-DV-C | |
Матрица | 1/2.8″, 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS | |
Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/8000 с | |
Объектив | 2,8 – 12 мм, F1.4; углы обзора 100° – 30° | |
Приближение/фокус | вручную | |
Чувствительность | 0,03 лк (F1.4, 50IRE) в цветном режиме 0,01 лк (F1.4, 50IRE) в черно-белом режиме | |
День/Ночь | механический ИК-фильтр | |
ИК-подсветка | дальность до 30 м | |
Сигнал/шум | более 52 дБ | |
WDR | аппаратная система (120 дБ) | |
Видео | ||
Разрешение | 1920×1080 | |
Формат сжатия | H.264/MJPEG | |
Частота кадров | 25 к/с | |
Коридорный режим | да | |
Область интереса (ROI) | да | |
Количество потоков | три | |
Видеотитры | до 8 строк | |
Приватные зоны | до 4 зон | |
Аудио | ||
Формат сжатия | G.711 | – |
Двусторонее аудио | да | – |
Память | ||
Карта памяти | разъем Micro SD, до 128 ГБ | |
Сетевые параметры | ||
Протоколы | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,NTP,FTP,HTTP, SIP | |
Совместимость | ONVIF, API | |
Подключение | ||
Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В | – |
– | ||
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | – | |
Тревога | 1 тревожный вход / 1 тревожный выход | – |
Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Аналоговый выход | BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В | – |
Кнопка сброса | да | |
Выход питания | 12 В постоянного тока (при питании камеры по PoE) | |
Общие параметры | ||
Питание | 12 В постоянного тока или PoE, максимальное потребление 7,2 Вт | |
Габаритные размеры | Ø148 ×111,3 мм | |
Масса | 0,75 кг | |
Рабочая температура | от -50 до +60 °C | |
Ударопрочность | IK10 | |
Степень защиты | IP66 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “IPC3232ER-DV-C” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
IP Камеры, 4MP
₸59,300
IP Камеры, 2MP
₸46,900
IP Камеры, 4MP
₸34,000
IP Камеры, 5MP
₸30,900
IP Камеры, 4MP
₸59,300
IP Камеры, 4MP
₸59,900
IP Камеры, 2MP
₸249,500
IP Камеры, 5MP
₸30,900
Отзывы
Отзывов пока нет.