Камера | |||||||
Датчик | 1/2,7 дюйма, прогрессивная развертка, 5,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
Объектив | 2,7–13,5 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
2,7 мм | 60,8 | 24,3 | 12,2 | 6,1 | |||
13,5 мм | 303,8 | 121,5 | 60,8 | 30,4 | |||
Угол обзора (H) | 93,38°–28,56° | ||||||
Угол обзора (В) | 88°–16,4° | ||||||
Угол обзора (Д) | 121,4°–33,7° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–80° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1–1/100 000 с | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,002 лк (F1,2; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.264, MJPEG | ||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 5 мегапикселей (2592×1944): До 20 к/с, 5 мегапикселей (2592×1944): до 25 кадров в секунду (WDR выкл.), 4 мегапикселя (2560 × 1440): До 30 к/с, 3 мегапикселя (2048×1536): До 30 к/с, 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1(720×576): До 30 к/с; | ||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
HLC | Поддерживается | ||||||
BLC | Поддерживается | ||||||
OSD | До 8 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 8 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Детекция движения | До 4 областей | ||||||
Smart | |||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | ||||||
пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | ||||||
детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | ||||||
Распознавание | Обнаружение лиц, тревога по звуку | ||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | ||||||
Подавление помех | Поддерживается | ||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | ||||||
Хранилище | |||||||
Локальная память | Карта Micro SD до 128 ГБ | ||||||
Сетевое хранилище | ANR | ||||||
Сетевой разъем | |||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API | ||||||
Интерфейс | |||||||
Входы/выходы аудио | Аудиокабель | ||||||
Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах] | |||||||
Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах] | |||||||
Входы/выходы сигнализации | 1/1 | ||||||
Сетевой разъем | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Видеовыход | 1 разъем BNC, сопротивление 75 Ом; амплитуда 1 В [полный размах] | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||
Потребляемая мощность: Макс. 8,7 Вт | |||||||
Размеры (Φ × В) | Φ148 x 111,3 мм | ||||||
Масса | 0,92 кг (2,0 фунта) | ||||||
Условия эксплуатации | от -40 °С до 60 °С; отн. влажность: ≤ 95% (без конденсации) | ||||||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 | ||||||
Вандалозащищенность | IK10 | ||||||
Кнопка сброса | Поддерживается |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “IPC3235ER3-DUVZ” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
IP Камеры, 4MP
₸34,000
IP Камеры, 4MP
₸34,000
IP Камеры, 2MP
₸38,100
IP Камеры, 5MP
₸30,900
IP Камеры, 4MP
₸59,300
IP Камеры, 2MP
IP Камеры, 3MP
₸22,400
IP Камеры, 5MP
₸30,900
Отзывы
Отзывов пока нет.