Модель | NVR302-08S-P8-RU | NVR302-16S-P8-RU | NVR302-16S-P16-RU |
Видеовход/аудиовход | |||
IP-видеовход | 8-канальный | 16-канальный | 16-канальный |
Аудиовход (двусторонняя передача аудио) | 1-канальный, RCA | ||
Сетевой разъём | |||
Входная пропускная способность | 64 Мбит/с | 112 Мбит/с | 112 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 96 Мбит/с | 96 Мбит/с | 96 Мбит/с |
Кол-во удаленных подключений | 128 | ||
Протоколы | SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE | ||
Видеовыход/аудиовыход | |||
Выход HDMI/VGA | VGA: 1024X768 при 60 кадрах/с, 1280X720 при 60 кадрах/с, 1280X1024 при 60 кадрах/с, 1920X1080 при 50 кадрах/с, 1920X1080 при 60 кадрах/с HDMI: 4k (3840×2160 при 30 кадрах/с), 4k (3840×2160 при 60 кадрах/с), 1024X768 при 60 кадрах/с, 1280X720 при 60 кадрах/с, 1280X1024 при 60 кадрах/с, 1920X1080 при 50 кадрах/с, 1920X1080 при 60 кадрах/с | ||
Разрешение записи | 8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Аудиовыход | 1-канальный, RCA | ||
Синхронное воспроизведение | 8-канальный | 16-канальный | 16-канальный |
Коридорный режим | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Декодирование | |||
Формат декодирования | Ultra265, H.265 и H.264 | ||
Живой просмотр/ воспроизведение | 8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Производительность | 1 x 4K при 30 кадрах/с, 2 x 4МП при 30 кадрах/с, 3 x 3МП при 25 кадрах/с, 4 x 1080P при 30 кадрах/с, 8 x 720P при 30 кадрах/с, 16 x D1 | ||
Жесткий диск | |||
SATA | 2 интерфейсов SATA | ||
Объем памяти | до 8 ТБ на каждый диск | ||
Smart | |||
Видеоаналитика | Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение | ||
Поиск VCA | Поиск лиц, поведенческий поиск | ||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||
Внешний интерфейс | |||
Сетевой интерфейс | 1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с | ||
Интерфейсы USB | Передняя панель: 1 интерфейс USB2.0; задняя панель: 1 интерфейс USB2.0 | ||
Тревожный вход | 4-канальный | ||
Тревожный выход | 1-канальный | ||
Порт PoE | |||
Интерфейс | 8 независимых сетевых интерфейсов PoE со скоростью 100 Мбит/с | 16 независимых сетевых интерфейсов PoE со скоростью 100 Мбит/с | |
Максимальная мощность | Не более 30 Вт для одного порта Не более 130 Вт для всех портов (по 16,25 Вт на каждый) | Не более 30 Вт для одного порта Не более 130 Вт для всех портов (по 16,25 Вт на каждый) | Не более 30 Вт для одного порта Не более 240 Вт для всех портов (по 15 Вт на каждый) |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af/at | ||
Общие характеристики | |||
Электропитание | 220 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤9 Вт (без жесткого диска) | ||
Условия эксплуатации | От -10 до + 55°C, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата) | ||
Размеры (Ш × Г × В) | 380 мм × 315 мм × 49,1 мм | ||
Вес (без жесткого диска) | ≤2,4 кг |
NVR302-16S-P16
₸125,100
- Поддержка до 2 HDD
- 16-ти канальный
- Пропускная способность: 112 Мбит/с
- Количество поддерживаемых пикселей-8 Мпикс
Категории: IP Видеорегистраторы, Uniview Метка: Видеорегистраторы
Будьте первым, кто оставил отзыв на “NVR302-16S-P16” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
IP HiWatch
₸55,200
TVI Hiwatch
₸196,300
TVI Hiwatch
₸62,900
TVI Hiwatch
₸94,900
TVI Hiwatch
₸54,300
TVI Hiwatch
₸77,900
TVI Hiwatch
₸157,500
TVI Hiwatch
₸86,300
Отзывы
Отзывов пока нет.