ХАРАКТЕРИСТИКИ
IP видеорегистратор UNIVIEW NVR308-64E-B | |
Видеовход | 64 канала |
Аудиовход | 1 канал, RCA |
Параметры сети | |
Входящий поток | 320 Мбит/с |
Исходящий поток | 320 Мбит/с |
Одновременное подключение | 128 |
Протоколы | SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Видео/Аудио выход | |
---|---|
Вывод видео | HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz // HDMI2: 4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
Качество записи | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Вывод аудио | 1 канал, RCA |
Одновременный просмотр | 16 каналов |
Отображение на экране | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Декодировка | |
Кодек сжатия | Ultra 265, H.265, H.264 |
Качество при просмотре | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF |
Количество каналов | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 |
Запись данных | |
SATA | 8 |
Объем памяти | до 8 ТБ |
eSATA | 1 |
Аналитика | |
Обнаружение | Распознавание лиц, Контроль движения, Контроль пересечения выбранных зон, Детекция по звуку |
Поиск | Распознавание лиц |
Статистический анализ | Подсчет людей |
Дисковый массив | |
Тип массива | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
Интерфейсы | |
Тревога | 16 тревожных входов // 4 тревожных выходов |
USB | Передняя панель: 2 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0 |
Последовательный порт | 1 x RS232, 1 x RS485 |
Сетевой порт | 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
Параметры | |
Источник питания | 100 ~ 240 VAC / 20 Вт |
Размеры (мм) | 442 х 425 х 86 |
Масса (кг) | 5.13 |
Условия эксплуатации | Температура: –10°C ~ 55°C // Влажность: 90% |
Отзывы
Отзывов пока нет.